Перечень и прейскурант
цен на платные услуги, предоставляемые
Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Краеведческий музей» (МБУК «Краеведческий музей»)
тел.30608
Вводится с 10 января 2023года
| № п\п | Виды услуг | Единица измерения | Стоимость услуги в рублях |
| 1 | Входная плата (посещение музея без экскурсионного сопровождения): | ||
| – для взрослых | билет | 200 рублей | |
| – для пенсионеров | билет | 150 рублей | |
| – для студентов | билет | 100 рублей | |
| – для школьников | билет | 100 рублей | |
| – для дошкольников | билет | 50 рублей | |
| 2 | Экскурсионное обслуживание на обзорную, тематическую, передвижную экскурсию (группа 5-15 человек): | ||
| – для взрослых | билет | 250 рублей | |
| – для студентов | билет | 200 рублей | |
| – для школьников | билет | 150 рублей | |
| – для пенсионеров | билет | 150 рублей | |
| – для дошкольников | билет | рублей | |
| 3 | Индивидуальная экскурсия по музею (до 5 человек): | ||
| – для взрослых | билет | 350 рублей | |
| – для учащихся школ и студентов | билет | 200 рублей | |
| 4 | Экскурсия по городу (не менее 10 человек) | билет | 300 рублей |
| 5 | Музейное мероприятие: | ||
| – для взрослых | билет | 300 рублей | |
| – для студентов | билет | 300 рублей | |
| – для школьников | билет | 200 рублей | |
| – для дошкольников | билет | 100 рублей | |
| 6 | Льготный билет на экскурсионное обслуживание и мероприятия (для установленной категории граждан) | ||
| Для учащихся | билет | 50 рублей | |
| Для взрослых | билет | 100 рублей | |
| 7 | Право на бесплатное посещение музея предоставляется следующим категориям граждан: | ||
| – Участники, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны | билет | Бесплатно, при предъявлении удостоверений | |
| – Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, | билет | Бесплатно, при предъявлении удостоверений | |
| – Ветераны боевых действий, на территории Российской Федерации и территориях других государств | билет | Бесплатно, при предъявлении удостоверений | |
| – Члены семей мобилизованных россиян | билет | Бесплатно, при предъявлении справки | |
| – Дети войны | билет | Бесплатно, при предъявлении удостоверений | |
| – Инвалиды 1 и 2 групп | билет | Бесплатно, при предъявлении удостоверений | |
| – Дети – инвалиды | билет | Бесплатно, при предъявлении удостоверений | |
| – Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС | билет | Бесплатно, при предъявлении удостоверений | |
| – Лицо, сопровождающее посетителей с ограниченными возможностями здоровья | билет | Бесплатно | |
| – Лица, не достигшие 18-ти лет, а также обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам – один раз в месяц | билет | Бесплатно Последний четверг каждого месяца | |
| – Многодетные семьи (семьи, имеющие трех и более детей не достигших возраста 18 лет в том числе дети, принятых в семью на воспитание) | билет | Бесплатно Последняя среда каждого месяца, при предъявлении документов | |
| – Дети–сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети воспитанники, детских приютов, реабилитационных центров | билет | Бесплатно, при предъявлении удостоверений | |
| – Дети в возрасте до 3-х лет, посещающие мероприятия со взрослыми | билет | Бесплатно | |
| – Участники музейных мероприятий и музейных выставок | билет | Бесплатно | |
| – Члены творческих и общественных формирований Музея | билет | Бесплатно | |
| – Работники государственных, муниципальных музеев Российской Федерации | билет | Бесплатно, при предъявлении удостоверений | |
| – Лица, сопровождающие детей дошкольного и школьного возраста при проведении экскурсионного обслуживания: – один сопровождающий для школьников при группе не менее 10 человек; – два сопровождающих для дошкольников при группе не менее 15 детей. | билет | Бесплатно |


